根据盖世汽车社区-销量数据库查询,为广大汽车行业人士整理了一汽澳門美高梅官方网站-2018年2月细分销量(按变速箱)数据如下:
变速箱类型 | 2017年12月 | 2018年1月 | 2018年2月 | 本年累计 |
5MT[MQ200] | 21,639 | 45,321 | 19,704 | 65,025 |
5MT[MQ250] | 138 | 206 | 56 | 262 |
6AT[AQ160] | 15,370 | 22,628 | 12,084 | 34,712 |
6AT[AQ250] | 15,351 | 29,686 | 12,627 | 42,313 |
6DCT[DQ250] | 4,372 | 61 | 36 | 97 |
7DCT[DL382] | 11,102 | 30,837 | 17,259 | 48,096 |
7DCT[DL501-7Q] | 1,074 | 1,916 | 1,165 | 3,081 |
7DCT[DQ200] | 36,942 | 43,412 | 25,213 | 68,625 |
7DCT[DQ380] | 17,039 | 26,350 | 12,707 | 39,057 |
7DCT[DQ500-7A] | 1,650 | 2,798 | 1,202 | 4,000 |
8AT[8HP55] | 6,847 | 16,688 | 6,979 | 23,667 |
CVT[VL381] | 1,146 | 2,147 | 1,434 | 3,581 |
想要了解更多一汽澳門美高梅官方网站-2018年2月变速箱销量数据、变速箱销量数据、汽车销量数据,汽车产量数据、整车动力系统销量数据、整车动力系统产量数据欢迎使用盖世汽车产销量查询数据库。
本文版权为盖世汽车所有,欢迎转载!请务必注明出处(盖世汽车)及作者。
小编推荐:更多汽车销量数据分析,汽车产量数据查询请点击汽车销量